Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) у серпні 2010р. становив 100,6%, з початку року – 104,0% (у серпні 2009р. – 100,5%, з початку року – 111,3%).
БІСЦ та ІСЦ у 2010 році
(відсотків)| Базовий індекс споживчих цін | Індекс споживчих цін | Базовий індекс споживчих цін | Індекс споживчих цін | |
| до попереднього місяця | до грудня попереднього року | |||
| січень | 100,8 | 101,8 | 100,8 | 101,8 |
| лютий | 100,8 | 101,9 | 101,6 | 103,7 |
| березень | 100,9 | 100,9 | 102,5 | 104,7 |
| квітень | 100,3 | [...]|||
Немає коментарів:
Дописати коментар